Neben den Forschungsthemen und Aufgaben in der jeweiligen Arbeitsgruppe runden ein Wahl-und Pflichtprogramm das Angebot der HGS ab (siehe Tabellen). Im Rahmen sinnvoll ergänzender Kurse und Seminare werden den Studierenden fachliche und methodische Kompetenzen vermittelt.
Die Basic-Bereiche sind für jeden Doktoranden im Rahmen der HGS verpflichtend. Veranstaltungen aus dem Option-Bereich sind Wahlpflichtveranstaltungen. Nach Interessenschwerpunkt sollten sich die Studierenden einzelne Veranstaltungen aus diesem Bereich heraussuchen. Der Advanced-Bereich bietet darüber hinaus Kurse zur Erlangung und Erweiterung fachlicher und methodischer Schlüsselkompetenzen. Diese Veranstaltungen sind komplett freiwillig und stehen zur individuellen Gestaltung zur Verfügung.

| Veranstaltung | Aufwand | Teilnahme | Qualifizierung |
|---|---|---|---|
| Arbeitsgruppen-Seminar | 5 Teilnahmen inkl. 1 Progress-Report | Pflicht | 3 QE |
| Journal Club | 5 Teilnahmen inkl. 1 Präsentation | Pflicht | 3 QE |
| Konferenzbeitrag | 1 Vortrag oder Poster | Pflicht | 3 QE |
| Seminar "Gute Wissenschaftliche Praxis" | 2 Tage (4 Besuche am Dienstag nachmittag) | Pflicht | 4 QE |
| Wissenschaftliche Vorträge | 5 Vortragsbesuche | Pflicht | 1 QE |
| TAC-Meetings | 1 Treffen pro Jahr | Pflicht | / |
| Veranstaltung | Aufwand | Teilnahme | Qualifizierung |
|---|---|---|---|
| Biometrie I | 1 Tag | Optional | 2 QE |
| Biometrie II | 1 Tag | Optional | 2 QE |
| Labor-Methoden I: Grundkurs Western Blot | 2 Tage | Optional | 4 QE |
| Labor-Methoden II: Grundkurs FACS | 0,5 Tag | Optional | 1 QE |
| Labor-Methoden III: Einführung in die Zellkultur | 1 Tag | Optional | 2 QE |
| Wissenschaftliches Schreiben | 1,5 Tage | Optional | 3 QE |
| Informationsrecherche in Pubmed | 2 Stunden | Optional | 0,5 QE |
| Versuchstierkundliche Grundlagen (FELASA B) | 5 Tage | Optional | 3 QE |
| Veranstaltung | Aufwand | Teilnahme | Qualifizierung |
|---|---|---|---|
| Projekt- und Zeitmanagement | 2 Tage | Freiwillig | 3 QE |
| Konstruktiv kommunizieren | 2 Tage | Freiwillig | 3 QE |
| Präsentieren wissenschaftlicher Daten | 2 Tage | Freiwillig | 3 QE |
| Schulung von Führungskompetenzen | 0,5 Tage | Freiwillig | 4 QE |
Die Anzahl der QE richtet sich nach den Statuten der Heidelberger Promotionsordnung: 1 QE pro 1/2 Tag wissenschaftlichen Arbeitens, 1 QE pro 1/2 Tag bei Schlüsselkompetenzen (max. 2 QE)
Die Kurse für fachliche und methodische Schlüsselkompetenzen werden je nach Verfügbarkeit angeboten und über den Newsletter des Graduierten-Kollegs frühzeitig angekündigt.