2019
| Name | Studiengang | Promotionsthema | Doktorvater/-mutter |
|---|---|---|---|
| Regina Hüttner | Humanmedizin | Kontinuierliche Perfusion mit Medium einer mesenchymalen Stammzellenlösung - eine potentielle Konservierungsmöglichkeit des Herzens älterer Spender bei längerer kalter Ischämiezeit | Prof. Dr. med. Gábor Szabó |
| Philippa Lantwin | Humanmedizin | Molecular characterization of the lethal prostate carcinoma phenotype | Prof. Dr. med. Stefan Duensing |
| Rebecca Rullof | Humanmedizin | Neuroinflammation und Physotigmin: psychometrische Untersuchungen an Ratten nach Leberteilresektion | apl. Prof. Dr. sc. hum. Konstanze Plaschke |
| Sarah Wloka | Humanmedizin | Evaluating the diagnostic accuracy of liver stiffness measurements using Transient Elastography (FibroScan) in patients undergoing bariatric surgery for morbid obesity | Prof. Dr. med. Beat Müller |
| Sandra Pavicevic | Humanmedizin | Up-regulation of PDK4 enhances hepatocyte chemoprotection | Prof. Dr. med. Martin Schneider |
| Sandra Schwarz | Humanmedizin | Pharmakokinetics underlying hepatocyte-selectivity of the PHD-inhibitor EDHB | Prof. Dr. med. Martin Schneider |
| Cornelius Scheifele | Humanmedizin | Prognosefaktoren bei IPMN assoziiertem Pankreaskarzinom | Prof. Dr. med. Oliver Strobel |
| Julian Wehrmann | Humanmedizin | Role of pharmacological PHD and HIF modulation in anastomotic leakage | Prof. Dr. med. Martin Schneider |
| Dominik Gutjahr | Zahnmedizin | Erhöhung der Stabilität des Netz-Verschlusses bei Bauchwand-Hernien | Prof. Dr. med. Friedrich Kallinowski |
| Karl Knipper | Humanmedizin | The role of VEGFR1-positive macrophages in the liver metastasis of colorectal cancer | Prof. Dr. Dr. med. Thomas Schmidt |
| Kerstin Wohlleber | Humanmedizin | Patient-reported outcomes in gastrointestinal tumors | PD Dr. med. André Mihaljevic |
| Anna-Maria Siegert | Zahnmedizin | Lernkurven in der bariatrischen Chirurgie - Darstellung mittels kumulativer Summen (CUSUM)-Analyse | Prof. Dr. med. Beat Müller |
| Tanja Knoblich | Humanmedizin | Validierung eines prognostischen Risikoscores zur 90-Tage-Mortalität nach Leberresektion | Prof. Dr. med. Katrin Hoffmann |
2018
| Name | Studiengang | Promotionsthema | Doktorvater/-mutter |
|---|---|---|---|
| Anna-Maria Siegert | Zahnmedizin | Lernkurven in der bariatrischen Chirurgie - Darstellung mittels kumulativer Summen (CUSUM)-Analyse | Prof. Dr. med. Beat Müller |
| Tanja Knoblich | Humanmedizin | Validierung eines prognostischen Risikoscores zur 90-Tage-Mortalität nach Leberresektion | Prof. Dr. med. Katrin Hoffmann |